Nenhuma oferta ativa agora de Londrina (LDB) para Curitiba (CWB), de 5 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 12.000 milhas. Programas já vistos aqui: TudoAzul, LATAM Pass.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | TudoAzul | 12.000 | Econômica | Expirada |
| 08/10/2026 | LATAM Pass | 20.756 | Econômica | Expirada |
| 22/09/2026 | TudoAzul | 16.000 | Econômica | Expirada |
| 09/09/2026 | TudoAzul | 24.000 | Econômica | Expirada |
| 04/09/2026 | TudoAzul | 14.000 | Econômica | Expirada |
As ofertas dessa rota saíram por TudoAzul, LATAM Pass. Se faltar ponto pra emitir, dá pra comprar FlyPoints via Pix e transferir pra um dos programas parceiros. Os preços e a lista de parceiros estão na página de compra.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.