Nenhuma oferta ativa agora de São Paulo (GRU) para Curitiba (CWB), de 10 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 4.000 milhas. Programas já vistos aqui: LATAM Pass, TudoAzul, Azul.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | LATAM Pass | 12.080 | Econômica | Expirada |
| 20/09/2026 | TudoAzul | 24.000 | Econômica | Expirada |
| 08/09/2026 | LATAM Pass | 14.506 | Econômica | Expirada |
| 05/09/2026 | TudoAzul | 20.000 | Econômica | Expirada |
| 03/09/2026 | Azul | 4.000 | Econômica | Expirada |
| 25/08/2026 | TudoAzul | 16.000 | Econômica | Expirada |
| 04/08/2026 | TudoAzul | 12.000 | Econômica | Expirada |
| 11/07/2026 | TudoAzul | 8.000 | Econômica | Expirada |
| 02/07/2026 | TudoAzul | 8.000 | Econômica | Expirada |
| 13/06/2026 | TudoAzul | 12.000 | Econômica | Expirada |
As ofertas dessa rota saíram por LATAM Pass, TudoAzul, Azul. Se faltar ponto pra emitir, dá pra comprar FlyPoints via Pix e transferir pra um dos programas parceiros. Os preços e a lista de parceiros estão na página de compra.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.