Nenhuma oferta ativa agora de Viena (VIE) para São Paulo (GRU), de 8 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 38.000 milhas. Programas já vistos aqui: TAP Miles&Go, LATAM Pass, Flying Blue.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | TAP Miles&Go | 38.000 | Econômica | Expirada |
| 09/10/2026 | LATAM Pass | 56.558 | Econômica | Expirada |
| 01/10/2026 | LATAM Pass | 58.465 | Econômica | Expirada |
| 23/09/2026 | LATAM Pass | 57.734 | Econômica | Expirada |
| 02/09/2026 | Flying Blue | 85.000 | Executiva | Expirada |
| 26/08/2026 | LATAM Pass | 58.947 | Econômica | Expirada |
| 11/08/2026 | LATAM Pass | 57.510 | Econômica | Expirada |
| 27/07/2026 | LATAM Pass | 57.175 | Econômica | Expirada |
A oferta de 85.000 milhas pelo Flying Blue (2 de setembro de 2026) sai com 60.715 FlyPoints, já contando o bônus de 40% na transferência. Ao milheiro de R$ 60, isso dá cerca de R$ 3.643 em pontos, sem as taxas de embarque.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.