Nenhuma oferta ativa agora de Campinas (VCP) para Lisboa (LIS), de 14 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 58.740 milhas. Programas já vistos aqui: TudoAzul.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | TudoAzul | 77.600 | Econômica | Expirada |
| 07/10/2026 | TudoAzul | 64.020 | Econômica | Expirada |
| 05/10/2026 | TudoAzul | 58.740 | Econômica | Expirada |
| 01/10/2026 | TudoAzul | 71.200 | Econômica | Expirada |
| 29/09/2026 | TudoAzul | 410.000 | Executiva | Expirada |
| 29/09/2026 | TudoAzul | 80.000 | Econômica | Expirada |
| 28/09/2026 | TudoAzul | 80.000 | Econômica | Expirada |
| 22/09/2026 | TudoAzul | 83.420 | Econômica | Expirada |
| 18/09/2026 | TudoAzul | 83.420 | Econômica | Expirada |
| 08/09/2026 | TudoAzul | 86.000 | Econômica | Expirada |
| 31/08/2026 | TudoAzul | 86.000 | Econômica | Expirada |
| 12/08/2026 | TudoAzul | 76.540 | Econômica | Expirada |
As ofertas dessa rota saíram por TudoAzul. Se faltar ponto pra emitir, dá pra comprar FlyPoints via Pix e transferir pra um dos programas parceiros. Os preços e a lista de parceiros estão na página de compra.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.