Nenhuma oferta ativa agora de São Paulo (GRU) para Rio de Janeiro (GIG), de 9 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 18.000 milhas. Programas já vistos aqui: TudoAzul, LATAM Pass, Smiles.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | TudoAzul | 40.000 | Econômica | Expirada |
| 09/10/2026 | TudoAzul | 34.000 | Econômica | Expirada |
| 27/09/2026 | LATAM Pass | 18.858 | Econômica | Expirada |
| 26/09/2026 | TudoAzul | 18.000 | Econômica | Expirada |
| 17/09/2026 | TudoAzul | 30.000 | Econômica | Expirada |
| 14/09/2026 | LATAM Pass | 23.938 | Econômica | Expirada |
| 31/08/2026 | TudoAzul | 26.000 | Econômica | Expirada |
| 18/08/2026 | LATAM Pass | 21.104 | Econômica | Expirada |
| 21/07/2026 | Smiles | 29.800 | Econômica | Expirada |
As ofertas dessa rota saíram por TudoAzul, LATAM Pass, Smiles. Se faltar ponto pra emitir, dá pra comprar FlyPoints via Pix e transferir pra um dos programas parceiros. Os preços e a lista de parceiros estão na página de compra.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.