Nenhuma oferta ativa agora de São Paulo (GRU) para Bangcoc (BKK), de 13 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 75.000 milhas. Programas já vistos aqui: Aegean M+B, LATAM Pass, Smiles, Qatar Avios, Iberia Club.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Aegean M+B | 75.000 | Executiva | Expirada |
| 06/10/2026 | LATAM Pass | 187.836 | Econômica | Expirada |
| 03/10/2026 | LATAM Pass | 94.863 | Econômica | Expirada |
| 02/10/2026 | LATAM Pass | 189.148 | Econômica | Expirada |
| 25/09/2026 | LATAM Pass | 195.130 | Econômica | Expirada |
| 24/09/2026 | Smiles | 225.000 | Econômica | Expirada |
| 24/09/2026 | Smiles | 240.000 | Econômica | Expirada |
| 14/09/2026 | LATAM Pass | 92.466 | Econômica | Expirada |
| 08/09/2026 | Smiles | 328.000 | Econômica | Expirada |
| 04/09/2026 | Qatar Avios | 95.000 | Executiva | Expirada |
| 18/08/2026 | Qatar Avios | 95.000 | Executiva + Primeira Classe | Expirada |
| 04/08/2026 | LATAM Pass | 92.111 | Econômica | Expirada |
A oferta de 95.000 milhas pelo Qatar Airways Privilege Club (4 de setembro de 2026) sai com 82.609 FlyPoints, já contando o bônus de 15% na transferência. Ao milheiro de R$ 60, isso dá cerca de R$ 4.957 em pontos, sem as taxas de embarque.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.