Nenhuma oferta ativa agora de Roma (FCO) para Rio de Janeiro (GIG), de 12 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 26.500 milhas. Programas já vistos aqui: Flying Blue, LATAM Pass, TAP Miles&Go, Iberia Club.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Flying Blue | 85.000 | Executiva | Expirada |
| 13/10/2026 | LATAM Pass | 60.979 | Econômica | Expirada |
| 06/10/2026 | LATAM Pass | 180.912 | Executiva | Expirada |
| 29/09/2026 | TAP Miles&Go | 135.000 | Executiva | Expirada |
| 29/09/2026 | LATAM Pass | 63.717 | Econômica | Expirada |
| 28/09/2026 | LATAM Pass | 188.648 | Executiva | Expirada |
| 24/09/2026 | LATAM Pass | 62.839 | Econômica | Expirada |
| 24/09/2026 | LATAM Pass | 62.839 | Executiva | Expirada |
| 17/09/2026 | TAP Miles&Go | 38.000 | Econômica | Expirada |
| 12/09/2026 | Iberia Club | 26.500 | Econômica | Expirada |
| 26/08/2026 | LATAM Pass | 205.602 | Executiva | Expirada |
| 23/07/2026 | LATAM Pass | 184.618 | Executiva | Expirada |
A oferta de 85.000 milhas pelo Flying Blue (13 de outubro de 2026) sai com 60.715 FlyPoints, já contando o bônus de 40% na transferência. Ao milheiro de R$ 60, isso dá cerca de R$ 3.643 em pontos, sem as taxas de embarque.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.