Nenhuma oferta ativa agora de Curitiba (CWB) para Londrina (LDB), de 6 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 5.878 milhas. Programas já vistos aqui: TudoAzul, LATAM Pass.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | TudoAzul | 16.000 | Econômica | Expirada |
| 05/10/2026 | LATAM Pass | 5.878 | Econômica | Expirada |
| 01/10/2026 | TudoAzul | 20.000 | Econômica | Expirada |
| 28/09/2026 | LATAM Pass | 20.756 | Econômica | Expirada |
| 09/09/2026 | LATAM Pass | 8.328 | Econômica | Expirada |
| 03/09/2026 | TudoAzul | 24.000 | Econômica | Expirada |
As ofertas dessa rota saíram por TudoAzul, LATAM Pass. Se faltar ponto pra emitir, dá pra comprar FlyPoints via Pix e transferir pra um dos programas parceiros. Os preços e a lista de parceiros estão na página de compra.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.