Nenhuma oferta ativa agora de Belo Horizonte (CNF) para São Paulo (GRU), de 9 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 13.318 milhas. Programas já vistos aqui: TudoAzul, LATAM Pass.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | TudoAzul | 24.000 | Econômica | Expirada |
| 13/10/2026 | LATAM Pass | 13.318 | Econômica | Expirada |
| 29/09/2026 | TudoAzul | 20.000 | Econômica | Expirada |
| 22/09/2026 | LATAM Pass | 16.484 | Econômica | Expirada |
| 15/09/2026 | TudoAzul | 28.000 | Econômica | Expirada |
| 10/09/2026 | LATAM Pass | 17.144 | Econômica | Expirada |
| 03/09/2026 | TudoAzul | 30.000 | Econômica | Expirada |
| 01/09/2026 | LATAM Pass | 15.132 | Econômica | Expirada |
| 22/08/2026 | TudoAzul | 16.000 | Econômica | Expirada |
As ofertas dessa rota saíram por TudoAzul, LATAM Pass. Se faltar ponto pra emitir, dá pra comprar FlyPoints via Pix e transferir pra um dos programas parceiros. Os preços e a lista de parceiros estão na página de compra.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.