Nenhuma oferta ativa agora de Barcelona (BCN) para São Paulo (GRU), de 12 já catalogadas pela curadoria. A menor milhagem que vimos foi 21.500 milhas. Programas já vistos aqui: Flying Blue, Iberia Club, Aeroplan, LATAM Pass.
| Data | Programa | Milhas | Classe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Flying Blue | 85.000 | Executiva | Expirada |
| 21/09/2026 | Flying Blue | 85.000 | Executiva | Expirada |
| 17/09/2026 | Iberia Club | 21.500 | Econômica | Expirada |
| 26/08/2026 | Aeroplan | 80.000 | Executiva | Expirada |
| 20/08/2026 | LATAM Pass | 66.797 | Econômica | Expirada |
| 18/08/2026 | Flying Blue | 85.000 | Executiva | Expirada |
| 21/07/2026 | LATAM Pass | 194.931 | Executiva | Expirada |
| 16/07/2026 | LATAM Pass | 193.220 | Executiva | Expirada |
| 14/07/2026 | Flying Blue | 85.000 | Executiva | Expirada |
| 14/07/2026 | Flying Blue | 63.700 | Executiva | Expirada |
| 14/07/2026 | LATAM Pass | 61.731 | Econômica | Expirada |
| 06/07/2026 | Flying Blue | 50.000 | Executiva | Expirada |
A oferta de 50.000 milhas pelo Flying Blue (6 de julho de 2026) sai com 35.715 FlyPoints, já contando o bônus de 40% na transferência. Ao milheiro de R$ 60, isso dá cerca de R$ 2.143 em pontos, sem as taxas de embarque.
Ver pacotes e parceiros →No app dá pra favoritar o trecho e receber alerta assim que abrir oferta nova com milhas nele.